| ARTICLES | RECYCLABLES |
COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocollant, papier adhésif | X | ||||
| Bombe aérosol | X | ||||
| Chambre à air | X | ||||
| Canette d'aliminium | X | ||||
| Électroménager | X | ||||
| Cendres (froides - après 4 semaines) |
X |
||||
| Batteries et piles (maison, auto) | X | ||||
| Briquette BBQ | X | ||||
| Bicyclette | X | ||||
| mangeoire d'oiseaux | X | ||||
| Os (viande ou poisson) |
X |
||||
| Livre (sans couverture rigide ni épine) | X | ||||
| Branches (max. 2 po diam.) attaché | X | ||||
| Sacs de plastiques | X | ||||
| Phare de voiture | X | ||||
| Papier carbone | X | ||||
| Boîte de carton ciré (fruits & légumes) | X | ||||
| Carton souillé d'aliments (pizza, etc.) |
X |
||||
| Carton (emballage propre) | X | ||||
| ARTICLES | RECYCLABLES |
COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
| Tapis, carpette (petit) | X | ||||
| Tapis, grand morceau (max. 4 pi long. attaché) | X | ||||
| CD, DVD, disquette | X | ||||
| Cellophane | X | ||||
| Céramique (petite quantité) | X | ||||
| Extincteur chimique | X | ||||
| Suie de cheminée | X | ||||
| Sac de croustilles | X | ||||
| Arbre de Noël | X | ||||
| Cigarette, cigarillo (avec filter) | X | ||||
| Cigarette, cigarillo (sans filter) |
X |
||||
| Café (grains, marc et filtre) |
X |
||||
| Ordinateur et périphériques | X | ||||
| Plaque à biscuits, moule, chaudron, poêle a frire | X | ||||
| Cosmétiques | X | ||||
| Coquille de crabe, homard |
X |
||||
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
| Cristal (verre, vase, plat, etc.) | X | ||||
| Coussin | X | ||||
| Feuilles mortes |
X |
||||
| Couche (jetable) | X | ||||
| Poussière d'aspirateur | X | ||||
| Carton d'oeufs | X | ||||
| Coquille d'oeuf |
X |
||||
| Boîte électrique | X |
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
|---|---|---|---|---|---|
| Filage électrique | X X | ||||
| Appareils électroniques | X | ||||
| Sac de ciment vide (petit nombre) | X | ||||
| Enveloppe avec bulles plastique | X | ||||
| Enveloppe (régulière blanche ou brune) | X | ||||
| Filtre (système d'aération) | X | ||||
| Tube fluorescent (néon) | X | ||||
| Nourriture (cuite ou crue) | X | ||||
| Meuble | X | ||||
| Tuyau d'arrosage jardin | X | ||||
| Verre pour boire | X | ||||
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
| Bouteille de vitre (vin, alcool, etc.) | X | ||||
| Pot en vitre | X | ||||
| Gazon | X | ||||
| Cheveux, poils | X | ||||
| Cintre (plastique, métal) | X | ||||
| Jouet gonflable | X | ||||
| Abat-jour | X | ||||
| Tondeuse, souffleuse à neige | X | ||||
| Ampoule électrique (fluo-compact) | X | ||||
| Ampoule électrique (incandescente) | X | ||||
| Lime | XX | ||||
| Litière de petits animaux | X | ||||
| Matelas | X | ||||
| Métal (petit volume - bac bleu) | X | ||||
| Sac de lait | X | ||||
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
| carton de lait ou jus (type Tetrapak) | X | ||||
| Miroir | X | ||||
| Moustiquaire | X | ||||
| Clou, vis | X | ||||
| Journaux, circulaires | X | ||||
| Écaille de noix | X | ||||
| Huile (usée) | X | ||||
| Écaille d'huître ou de moule | X | ||||
| Painture (incl. contenant) | X | ||||
| Sac de papier doublé de plastique (ex. : sacs de nourriture pour animaux) | X | ||||
| Papier (propre) | X | ||||
| Assiette ou verres de carton | X | ||||
| Essuie-tout (souillé de nourriture ou propre) | X | ||||
| Photographie | X | ||||
| Literie (oreiller, drap, etc.) | X | ||||
| Tuyau de métal | X | ||||
| Tuyau (ABS, PVC, Pex) petit volume | X | ||||
| Plastique (bouteile, bouchon) | X | ||||
| Plastic symboles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 | X |
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellicule plastique (type Saran) | X | ||||
| Polyethylene | X | ||||
| Couverture de piscine | X | ||||
| Porcelaine (assiettes, tasses) | X | ||||
| Chaudrons, poêles à frire | X | ||||
| Poterie | X | ||||
| Propane (petite bonbone) | X | ||||
| Propane (grosse bonbone) | X | ||||
| sac à main, valise, sac de sport, etc. | X | ||||
| Pyrex (contenant) | X | ||||
| Rasoir (permanent ou jetable) | X | ||||
| Cahier à anneaux | X | ||||
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
| Bande élastique (couper avant de jeter) | X | ||||
| Serviette sanitaire | X | ||||
| Tampon sanitaire | X | ||||
| Pelle (métal) | X | ||||
| Pelle (plastique) | X | ||||
| Skis | X | ||||
| Solvant | X | ||||
| Escabeau (bois, métal) | X | ||||
| Styromousse | X | ||||
| Symbol 1 | X | ||||
| Symbol 2 | X | ||||
| Symbol 3 | X | ||||
| Symbol 4 | X | ||||
| Symbol 5 | X | ||||
| Symbol 6 | X | ||||
| Symbol 7 | X | ||||
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
| Poche de thé |
X |
||||
| Livre de téléphone | X | ||||
| Charpie de sécheuse | X | ||||
| Boîte de conserve | X | ||||
| Pneus | X | ||||
| Papier mouchoir (propre o souillé) |
X |
||||
| Tabac et papier à cigarette |
X |
||||
| Traîne-savage (toboggan) | X | ||||
| Outil (petit) | X | ||||
| Dentifrice (tube) | X | ||||
| Jouet | X | ||||
| Appareils d'entraînement physique |
X |
||||
| Téléviseur |
X |
||||
| Ustensiles (cuisine) | X | ||||
| Papier peint | X | ||||
| Chauffe-eau |
X |
| ARTICLES | RECYCLABLES | COMPOSTABLES |
RDD | ENCOMBRANTS | DÉCHETS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cire (chandelle) | X | ||||
| Osier (petits articles) | X | ||||
| Stores de fenêtre | X | ||||
| Bois (petits articles) | X | ||||
| Papier d'emballage (métallique, à bonbon, à chocolat, etc.) | X |
Pour tout autre article, veuillez nous téléphoner au 1 888 482-6676, option 2